平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2023年10月31日(火)
製品名 | マイフレンド 皿巣 |
---|---|
規格 | |
JANコード | 4972228471305 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2023年10月31日(火)
製品名 | マイフレンド 皿巣 |
---|---|
規格 | |
JANコード | 4972228471305 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2023年10月31日(火)
製品名 | マイフレンド皮むき カナリア |
---|---|
規格 | 700g |
JANコード | 4972228267007 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2023年9月30日(土)
製品名 | 自然派宣言 はちみつ・メープルゼリー 30g |
---|---|
規格 | KP-132 |
JANコード | 4972228257329 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2023年8月31日(木)
製品名 | シード食専用フード 120g |
---|---|
規格 | SS-02 |
JANコード | 4972228223010 |
【発売日時】2023年8月21日(月)
製品名 | シード食専用サプリメント食べるビタミン 80g |
---|---|
規格 | SS-06 |
JANコード | 4972228223058 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2022年8月31日(水)
製品名 | 赤カナリヤカラーフード |
---|---|
規格 | 100g |
JANコード | 4972228236706 |
製品名 | レモンカナリヤカラーフード |
---|---|
規格 | 100g |
JANコード | 4972228236713 |
製品名 | USインディアンコーン |
---|---|
規格 | 1本入 |
JANコード | 4972228251945 |
製品名 | USインディアンコーン |
---|---|
規格 | 3本入 |
JANコード | 4972228251952 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2022年3月31日(木)
製品名 | 自然派 殻付アーモンド 25g |
---|---|
規格 | KP-17 |
JANコード | 4972228256179 |
製品名 | 自然派 ドライ洋ナシ 30g |
---|---|
規格 | KP-71 |
JANコード | 4972228256711 |
製品名 | 自然派 発芽玄米ローストクランブル 25g |
---|---|
規格 | KP-78 |
JANコード | 4972228256780 |
製品名 | 自然派SP クロレラボレー |
---|---|
規格 | 300g |
JANコード | 4972228253116 |
製品名 | 自然派SP ミネラルボレー |
---|---|
規格 | 300g |
JANコード | 4972228253123 |
製品名 | 自然派 ベジタミックス顆粒 |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228251051 |
製品名 | 自然派 フルーツミックス顆粒 |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228251068 |
製品名 | 自然派 小鳥のカルシウム(ひな・繁殖期用) |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228251563 |
製品名 | 自然派 パームフルーツオイル |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228251570 |
製品名 | 卵黄粉末 |
---|---|
規格 | 25g |
JANコード | 4972228236607 |
製品名 | 自然派 粟の穂 1本入り |
---|---|
規格 | |
JANコード | 4972228230636 |
製品名 | 自然派 赤粟の穂 1本入り |
---|---|
規格 | |
JANコード | 4972228230735 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2022年01月31日(月)
製品名 | 自然派 ドライゴールデンベリー 30g |
---|---|
規格 | KP-116 |
JANコード | 4972228257169 |
製品名 | 自然派 にんじんピール 10g |
---|---|
規格 | PF-25 |
JANコード | 4972228252232 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2021年6月30日(水)
製品名 | 自然派 タイガーナッツ 30g |
---|---|
規格 | KP-114 |
JANコード | 4972228257145 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2021年5月31日(月)
製品名 | 自然派 国産乾燥ささみ 20g |
---|---|
規格 | KP-85 |
JANコード | 4972228256858 |
製品名 | 自然派 明日葉チップ 10g |
---|---|
規格 | KP-87 |
JANコード | 4972228256872 |
製品名 | 自然派 井野さん家の青米 40g |
---|---|
規格 | KP-95 |
JANコード | 4972228256957 |
製品名 | 自然派 国産大地と海の実り 25g |
---|---|
規格 | KP-128 |
JANコード | 4972228257282 |
製品名 | オーチャードグラスの種 |
---|---|
規格 | 100g |
JANコード | 4972228230407 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2021年2月28日(日)
製品名 | ネオ・フード 超小粒 |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228230537 |
製品名 | ネオ・フード 超小粒 |
---|---|
規格 | 300g |
JANコード | 4972228230520 |
製品名 | ネオ・フード 超小粒 |
---|---|
規格 | 600g |
JANコード | 4972228230582 |
製品名 | ネオ・フード 小粒 |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228230452 |
製品名 | ネオ・フード 小粒 |
---|---|
規格 | 300g |
JANコード | 4972228230483 |
製品名 | ネオ・フード 小粒 |
---|---|
規格 | 600g |
JANコード | 4972228230445 |
製品名 | ネオ・フード 中粒 |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228230438 |
製品名 | ネオ・フード 中粒 |
---|---|
規格 | 300g |
JANコード | 4972228230421 |
製品名 | ネオ・フード 中粒 |
---|---|
規格 | 600g |
JANコード | 4972228230421 |
製品名 | ネオ・フード 大粒 |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228230551 |
製品名 | ネオ・フード 大粒 |
---|---|
規格 | 300g |
JANコード | 4972228230544 |
製品名 | ネオ・フード 大粒 |
---|---|
規格 | 600g |
JANコード | 4972228230599 |
製品名 | ネオ・フード フィンチ専用 |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228230575 |
製品名 | ネオ・フード フィンチ専用 |
---|---|
規格 | 300g |
JANコード | 4972228230568 |
製品名 | ネオ・フード ひな用(パウダー) |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228230490 |
製品名 | ネオ・フード ひな用(パウダー) |
---|---|
規格 | 180 |
JANコード | 4972228230469 |
製品名 | 自然派 手洗いボレー粉60g |
---|---|
規格 | KP-67 |
JANコード | 4972228256674 |
製品名 | 自然派 九穀ポップ8g |
---|---|
規格 | KP-75 |
JANコード | 4972228256759 |
製品名 | 自然派 竹炭10g |
---|---|
規格 | KP-99 |
JANコード | 4972228256995 |
製品名 | 自然派 国産ブロッコリーチップ10g |
---|---|
規格 | KP-126 |
JANコード | 4972228257268 |
【廃番日時】2021年3月31日(水)
製品名 | マイフレンド にわとりのエサ |
---|---|
規格 | 10kg |
JANコード | 4972228266734 |
【廃番日時】2021年4月30日(金)
製品名 | 小鳥のすり餌 魚粉5%入り(緑) |
---|---|
規格 | 250g |
JANコード | 4972228230247 |
製品名 | 小鳥のすり餌 魚粉15%入り(桃) |
---|---|
規格 | 250g |
JANコード | 4972228230254 |
製品名 | 四季 小鳥のすり餌 魚粉5%入り |
---|---|
規格 | 200g |
JANコード | 4972228260114 |
製品名 | 四季 小鳥のすり餌 魚粉15%入り |
---|---|
規格 | 200g |
JANコード | 4972228260121 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2020年12月31日(木)
製品名 | MF 丸型エサ入 組 |
---|---|
規格 | B200 |
JANコード | 4972228492003 |
製品名 | MF 角型エサ入 組 |
---|---|
規格 | B201 |
JANコード | 4972228492010 |
製品名 | MF フタ付エサ入 |
---|---|
規格 | B202 |
JANコード | 4972228492027 |
製品名 | MF C型ブランコ |
---|---|
規格 | B204 |
JANコード | 4972228492041 |
製品名 | MF すず付ブランコ |
---|---|
規格 | B205 |
JANコード | 4972228492058 |
製品名 | MF ハシゴ |
---|---|
規格 | B206 |
JANコード | 4972228492065 |
製品名 | MF 鏡付ブランコ |
---|---|
規格 | B207 |
JANコード | 4972228492072 |
製品名 | MF 半月エサ入 組 |
---|---|
規格 | B208 |
JANコード | 4972228492089 |
製品名 | MF 丸型エサ入 |
---|---|
規格 | B209 |
JANコード | 4972228492096 |
製品名 | MF ナサシ |
---|---|
規格 | B210 |
JANコード | 4972228492102 |
製品名 | MF 小鳥タンク |
---|---|
規格 | B200 |
JANコード | 4972228492140 |
製品名 | MF 丸巣掛 |
---|---|
規格 | B220 |
JANコード | 4972228492201 |
製品名 | MF 巣箱掛 |
---|---|
規格 | B221 |
JANコード | 4972228492218 |
製品名 | MF 育ての親 |
---|---|
規格 | B222 |
JANコード | 4972228492225 |
製品名 | MF 水入(大) |
---|---|
規格 | B223 |
JANコード | 4972228492232 |
製品名 | MF 水入(中) |
---|---|
規格 | B224 |
JANコード | 4972228492249 |
製品名 | MF 水入(小) |
---|---|
規格 | B225 |
JANコード | 4972228492256 |
製品名 | MF 浅口チョコ |
---|---|
規格 | B226 |
JANコード | 4972228492263 |
製品名 | MF 深口チョコ |
---|---|
規格 | B228 |
JANコード | 4972228492287 |
製品名 | MF すりこ木 |
---|---|
規格 | B230 |
JANコード | 4972228492300 |
製品名 | MF クッションワラ |
---|---|
規格 | B231 |
JANコード | 4972228492317 |
製品名 | MF 止り木 大かご用 |
---|---|
規格 | B235 |
JANコード | 4972228492355 |
製品名 | MF 止り木 中かご用 |
---|---|
規格 | B236 |
JANコード | 4972228492362 |
製品名 | MF 止り木 小かご用 |
---|---|
規格 | B237 |
JANコード | 4972228492379 |
製品名 | MF チョコ掛 大2ケ入 |
---|---|
規格 | B239 |
JANコード | 4972228492393 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2020年12月31日(木)
製品名 | 国産 小鳥のすり餌 |
---|---|
規格 | 200g |
JANコード | 4972228220903 |
製品名 | ベルギー塩土(ハト用塩土) |
---|---|
規格 | |
JANコード | 4972228240109 |
製品名 | 塩土(カップ入) |
---|---|
規格 | |
JANコード | 49201611 |
製品名 | プチ塩土 |
---|---|
規格 | 3コイリ |
JANコード | 4972228240130 |
製品名 | 自然派 ベリー3姉妹30g |
---|---|
規格 | KP-109 |
JANコード | 4972228257091 |
製品名 | 自然派 焼きココナッツ20g |
---|---|
規格 | KP-115 |
JANコード | 4972228257152 |